Nicht eingeloggt
Angebotene Lehrveranstaltungen
| Nr | Typ | Titel | Sem | SWS |
|---|---|---|---|---|
| 814000 | SV | Mut zur Nachhaltigkeit | 2012S | 2,0 |
| 814012 | SE | Globaler Wandel und Nachhaltigkeit und deren sicherheitspolitische Relevanz | 2012S | 2,0 |
| 814013 | IP | Sustainability Challenge | 2012S | 3,0 |
| 814019 | EX | Meteorologische Exkursion (ZAMG, ORF, u. a.) | 2012S | 1,0 |
| 814027 | PR | Gletscherpraktikum | 2012S | 4,0 |
| 814032 | SE | Masterseminar | 2012S | 2,0 |
| 814051 | VO | Solare Strahlung und Biosphäre | 2012S | 2,0 |
| 814058 | UE | Ausgewählte Projekte aus dem Bereich Meteorologie II | 2012S | 2,0 |
| 814059 | UE | Meßmethoden des Systems Boden - Pflanze - Atmosphäre | 2012S | 2,0 |
| 814103 | VO | Atmospheric Pollution and Climate Change (in Eng.) | 2012S | 3,0 |
| 814104 | VO | Meteorologie | 2012S | 2,0 |
| 814304 | VO | Agrarmeteorologie | 2012S | 2,0 |
| 814305 | VO | Klimawandel-Szenarien und regionale Auswirkungen | 2012S | 2,0 |
| 814325 | VU | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 2012S | 2,0 |
Datenquelle: BOKUonline
Ansprechpartner: ZID
